Nõmme Kalju - Harju Jalgpallikool
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Schoten | 5 |
| 7 | Schoten op doel | 3 |
| 58% | Balbezit | 42% |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
| 4 | Corners | 1 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Schoten | 5 |
| 7 | Schoten op doel | 3 |
| 58% | Balbezit | 42% |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
| 4 | Corners | 1 |
Geen stand beschikbaar